Veranstaltungstipps
Für mehr Infos zu den jeweiligen Terminen bitte auf den Tag klicken!
Tage, an denen Veranstaltungen stattfinden, sind grau unterlegt
und färben sich blau beim Anklicken.
Unter dem Monat sind dann weitere Infos zu dem gewählten Termin
(Veränderungen seitens der jeweiligen Veranstalter sind möglich!
Wenn Vereine/Gruppen ihre Veranstaltungen in Mestlin veröffentlichen wollen,
dann klicken Sie bitte hier
Achtung: Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit Veränderungen
bzw. Absagen auch kurzfristig möglich!
Kontaktieren Sie für weitere Informationen den jeweiligen Veranstalter!
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19:00 Jahresversammlung SV Grün-Weiß
Der Sportverein Grün-Weiß lädt zur Jahresversammlung ins Sportlerheim
19:00 Preisskat

Der Sportverein Grün-Weiß Mestlin lädt zum Preisskat ins Vereinsheim. Einsatz 10,00 Euro
Hallenturnier
Der SV Grün-Weiß Mestlin fährt zur Teilnahme am Hallenturnier nach Crivitz
09:00 Arbeitseinsatz der Petrijünger
Am Vereinsgewässer der Angelfreunde Mestlin startet der Arbeitseinsatz
20:00 "Um Himmelswillen" - Das Konzert in Mestlin
Die FFw Mestlin und deren Förderverein, der Sportverein Grün-Weiß Mestlin laden zum Konzert ins Kulturhaus mit der Band "Um Himmelswillen"
Kinderfest auf der Festwiese
Die Gemeinde, die Feuerwehr und deren Förderverein sowie der Sportverein Grün-Weiß Mestlin laden zum Kinderfest auf die Festwiese am Marx-Engels-Platz
19:00 Festspiele MV im Kulturhaus Mestlin
Die Crossover-Enthusiasten von Uwaga! treffen auf den französischen Tuba-Virtuosen Thomas Leleu. Geeint in Neugier und Offenheit sowie der Lust, Neues auszuprobieren, feilen die Musiker an einer gemeinsamen Vision: einer Musik ohne Grenzen, die glücklich macht und auf direktem Weg ins Herz und in die Beine geht.
Im Programm Werke von Mozart, Brahms, Ravel, Offenbach, Django Reinhardt u. a.
13:00 - 18:00 24. Erntefest in Mestlin

Das 24. Erntefest der Gemeinde, veranstaltet von der Gemeinde, den Landwirtschaftsbetrieben, der FFw und deren Förderverein sowie dem Sportverein Grün-Weiß
20:00 Oktoberfest im Kulturhaus
Wir laden ein zum Oktoberfest, veranstaltet von der FFw und deren Förderverein sowie dem Sportverein Grün-Weiß
07:30 Anangeln der petrijünger
Die Angelfreunde beenden die diesjährige Saison mit dem Abangeln
18:00 Fackelumzug durchs Dorf
Der Sportverein Grün-Weiß Mestlin sowie die Freiwillige Feuerwehr Mestlin und deren Förderverein laden zum großen Fackelumzug mit anschließendem Lagerfeuer auf der Festwiese am Marx-Engels-Platz
10. Glühweinfest
Zum 10. Glühweinfest laden die Freiwillige Feuerwehr Mestlin und deren Förderverein sowie der Sportverein Grün-Weiß Mestlin und die Kirchengemeinde auf die Wiese am Pfarrhaus